SPC ProVital Peaches Diced in Juice 120g
Servings Per Packet: 1
Serving Size: 120g
| Qty. Per Serve | Qty. Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 248kJ | 207kJ |
| Protein | 0.6g | 0.5g |
| Fat Total | 0.1g | 0.1g |
| Fat Saturated | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 13.4g | 11.2g |
| Sugars | 11.0g | 9.2g |
| Dietary Fibre | 1.3g | 1.1g |
| Sodium | 3mg | 2mg |
